西格瑪光機透鏡套件

2020-05-11 20:36| 發布者: | 查看: |

西格瑪光機透鏡套件可廣泛用於(yu) 教學或科研等領域的透鏡套件,其中包含常用的平凸透鏡(9種),雙凸/平凹/雙凹/透鏡(各6種),共4種不同透鏡的27個(ge) 鏡片,並備有專(zhuan) 用的保管箱。

西格瑪光機透鏡套件
西格瑪光機透鏡套件

特點:

●透鏡外徑均為(wei) φ25.4mm。

●焦距範圍從(cong) -200mm到1000mm。

●專(zhuan) 用保管箱還帶有提手,便於(yu) 使用。

通用指標:

材質    BK7

外徑    φ25.4mm

設計波長  546.1nm

折射率   ne=1.519

鍍膜    無鍍膜

有效口徑  外徑的90%

表麵質量  20-10

■套件內(nei) 容:

型號       焦距 f   邊緣厚度 te   中心厚度 tc  後焦距 fb

        〔mm〕              〔mm〕              〔mm〕              〔mm〕

球麵平凸透鏡

SLB-25.4-30P   30      1.7      8.3      24.5

SLB-25.4-50P   50      1.9      5.2      46.6

SLB-25.4-70P   70      1.9      4.2      67.2

SLB-25.4-100P  100      1.9      3.5      97.7

SLB-25.4-150P  150      2       3       148

SLB-25.4-200P  200      2       2.8      198.2

SLB-25.4-300P  300      2       2.5      298.4

SLB-25.4-500P  500      2       2.3      498.4

SLB-25.4-1000P  1000     2       2.2      998.5

球麵雙凸透鏡

SLB-25.4B-25P  26.5     1.8       8.4      23.6

SLB-25.4B-50P  50.8     1.9       5.1      49.2

SLB-25.4B-70P  70.7     1.9       4.1      69.3

SLB-25.4B-100P  100.6    1.9       3.5      99.4

SLB-25.4B-150P  150.5    2        3       149.5

SLB-25.4B-200P  200.5    2        2.8      199.6

球麵平凹透鏡

SLB-25.4-30N   -30     8.6       2       -31.3

SLB-25.4-50N   -50     5.3       2       -51.3

SLB-25.4-70N   -70     4.3       2       -71.3

SLB-25.4-100N  -100     3.6       2       -101.3

SLB-25.4-150N  -150     3        2       -151.3

SLB-25.4-200N  -200     2.8       2       -201.3

球麵雙凹透鏡

SLB-25.4B-25N  -24.7     8.6       2       -25.4

SLB-25.4B-50N  -49.7     5.2       2       -50.4

SLB-25.4B-70N  -69.7     4.2       2       -70.4

SLB-25.4B-100N  -99.7    3.6       2       -100.4

SLB-25.4B-150N  -149.7    3        2       -150.4

SLB-25.4B-200N  -199.7    2.8       2       -200.4


 
谘詢熱線
021-51860819
返回頂部

友情鏈接: